

FALTAM
00 :00 :00 :00
DIASHORASMINSEG
LOCALLONDRINA
AUTÓDROMO
AUTÓDROMO
PILOTOS
CONFIRMADOS
CONFIRMADOS
















































CALENDÁRIO
CPD - LONDRINAETAPA 3
29 E 30 DE AGOSTO
Autódromo Internacional Ayrton Senna - Av. Henrique Mansano, 777
SÁB | 16:00 - Abertura dos Portões
16:00 às 23:00 - Programação
16:00 às 23:00 - Programação
DOM | 10:00 - Abertura dos Portões
10:00 às 18:00 - Programação
10:00 às 18:00 - Programação
CPD - MARINGÁETAPA 4
26 E 27 DE SETEMBRO
Race Park Maringá Motorsport - PR 317, Distrito Industrial 2
CPD - A CONFIRMARETAPA 5
DATA A CONFIRMAR
Local a confirmar
CPD - A CONFIRMARETAPA 6
DATA A CONFIRMAR
Local a confirmar
CLASSIFICAÇÃO GERAL 2026
2º LUGARNº 325 · DUDU
71
1º LUGARNº 23 · MATHEUS SARTOR
86
3º LUGARNº 42 · FACCA
64
| POSIÇÃO | Nº | PILOTO | CARRO | E1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | SOBRAL | Subaru BRZ | 55 | 55 |
| 5 | 81 | LÚCIO TUROSSI | BMW E36 | 42 | 42 |
| 6 | 101 | DANILO FREITAS | BMW E36 | 41 | 41 |
| 7 | 86 | LEANDRO DA BOIT | Chevrolet Chevette | 41 | 41 |
| 8 | 00 | HASHIMOTO | Nissan 240sx | 41 | 41 |
| 9 | 55 | GUI CASTAGNA | BMW M2 | 33 | 33 |
| 10 | 01 | GUSTAVO DE CAMARGO | BMW E36 | 31 | 31 |
| 11 | 46 | MARQUINHO | BMW E46 | 31 | 31 |
| 12 | 7 | DIEGUINHO | BMW E36 | 31 | 31 |
| 13 | 83 | MARCELO MACHADO | Nissan Silva S15 | 31 | 31 |
| 14 | 76 | EDER HARA | Nissan Skyline R34 | 31 | 31 |
| 15 | 77 | ERICK MEDICI | BMW E36 | 31 | 31 |
| 16 | 114 | ROBSON OKAMURA | Nissan R34 | 31 | 31 |
| 17 | 88 | CRYS LORENZI | Chevrolet Chevette | 21 | 21 |
| 18 | 08 | LUIZ FELIPE | BMW E36 | 21 | 21 |
| 19 | 43 | ITSO | BMW E36 | 21 | 21 |
| 20 | 007 | TIAGO SOUZA | Nissan 350z | 21 | 21 |
| 21 | 3 | MARCUS ROGER | BMW E46 | 21 | 21 |
| 22 | 1 | RENAN SECO | Mitsubishi Eclipse | 21 | 21 |
| 23 | 815 | AFFONSO NETO | BMW E36 | 21 | 21 |
| 24 | 081 | BRUNO TUROSSI | BMW E36 | 21 | 21 |
SEJA UM PATROCINADOR

GALERIA DE FOTOS
Carregando...

